2010 Fifa Dünya Kupası F grubunda İtalya, Paraguay, Yeni Zellanda ve Slovakya bulunuyor.
F Grubu Puan Durumu
F Grubu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts |
Paraguay |
3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 |
Slovakya |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 |
Yeni Zellanda |
3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 |
İtalya |
3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 |
İtalya | 1 | – | 1 | Paraguay ![]() |
| Cape Town – Jun 14 20:30 | ||||
Yeni Zellanda | 1 | – | 1 | Slovakya ![]() |
| Rustenburg – Jun 15 13:30 | ||||
Slovakya | 0 | – | 2 | Paraguay ![]() |
| Bloemfontein – Jun 20 13:30 | ||||
İtalya | 1 | – | 1 | Yeni Zellanda ![]() |
| Nelspruit – Jun 20 16:00 | ||||
Slovakya | 3 | – | 2 | İtalya ![]() |
| Johannesburg – Jun 24 16:00 | ||||
Paraguay | 0 | – | 0 | Yeni Zellanda ![]() |
| Polokwane – Jun 24 16:00 | ||||
Maç Fikstürü